| 番外編(道外の山々) 山域別はこちらから |
|
|
2001年4月から2003年6月までの2年2ヶ月間、東京勤務の機会を活用して関東周辺や本州の山々に登りました。
以下、道外の山々を番外編としてまとめました。
山岳名をクリックして画像をご覧下さい。
| 山 岳 名 | 標高 m |
登頂年月日 | 天 候 | 百 名 山 |
三 角 点 |
| 三ツ峠山(みつとうげやま) | 1,785 | 01/05/13 |
晴 | 二等三角点 |
|
| 大岳山(おおたけさん) | 1,267 | 01/06/10 | 曇 | 二等三角点 | |
| 会津駒ヶ岳(あいずこまがだけ) | 2,132 | 01/06/17 | 曇/晴 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 男体山(なんたいさん) | 2,484 | 01/07/01 | 曇/晴 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 岩手山(いわてさん) | 2,038 | 01/07/08 | 快晴 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 北岳(きただけ) | 3,192 | 01/07/20 | 快晴 | 日本百名山 | 三等三角点 |
| 間ノ岳(あいのだけ) | 3,189 | 01/07/21 | 晴/曇 | 日本百名山 | 三等三角点 |
| 農鳥岳(のうとりだけ) | 3,026 | 01/07/21 | 晴/曇 | 二等三角点 | |
| 薬師岳(やくしだけ) | 2,780 | 01/07/29 | 晴 | 日本百名山 | 三等三角点 |
| 観音岳(かんのんだけ) | 2,840 | 01/07/29 | 晴 | 日本百名山 | 二等三角点 |
| 地蔵岳(じぞうだけ) | 2,764 | 01/07/29 | 晴 | 日本百名山 | |
| 赤岳(あかだけ) | 2,899 | 01/08/05 02/09/15 |
晴 雨 |
日本百名山 | 一等三角点 |
| 阿弥蛇岳(あみだだけ) | 2,805 | 01/08/05 | 晴 | 日本百名山 | |
| 蓮華岳(れんげだけ) | 2,799 | 01/08/24 | 晴/曇 | 二等三角点 | |
| 針ノ木岳(はりのきだけ) | 2,821 | 01/08/25 | 晴 | 三等三角点 | |
| 白馬岳(しろうまだけ) | 2,932 | 01/09/08 | 晴 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 鑓ヶ岳(やりがだけ) | 2,903 | 01/09/09 | 雨 | 三等三角点 | |
| 檜洞丸(ひのきぼらまる) | 1,600 | 01/09/15 | 曇 | ||
| 蛭ヶ岳(ひるがだけ) | 1,673 | 01/09/16 | 曇 | ||
| 丹沢山(たんざわさん) | 1,567 | 01/09/16 | 曇 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 塔ノ岳(とうのだけ) | 1,491 | 01/09/16 03/02/10 |
曇 曇 |
三等三角点 | |
| 北穂高岳(きたほたかだけ) | 3,106 | 01/09/23 | 快晴 | 日本百名山 | |
| 涸沢岳(からさわだけ) | 3,103 | 01/09/23 | 快晴 | 日本百名山 | 三等三角点 |
| 奥穂高岳(おくほたかだけ) | 3,190 | 01/09/23 | 快晴 | 日本百名山 | |
| 火打山(ひうちさん) | 2,462 | 01/10/06 | 晴 | 日本百名山 | 三等三角点 |
| 妙高山(みょうこうさん) | 2,446 | 01/10/07 | 晴 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 那須岳(なすだけ) | 1,917 | 01/10/21 | 曇 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 浅間山(あさまやま) | 2,524 | 01/10/27 | 晴 | 日本百名山 | |
| 三頭山(みとうさん) | 1,531 | 01/11/04 | 晴 | ||
| 川苔山(かわのりやま) | 1,363 | 01/11/17 | 晴 | 二等三角点 | |
| 八紘嶺(はっこうれい) | 1,918 | 01/12/10 | 曇/晴 | ||
| 石割山(いしわりやま) | 1,413 | 01/12/15 | 快晴 | ||
| 雲取山(くもとりやま) | 2,017 | 02/01/12 | 快晴 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 鷹ノ巣山(たかのすやま) | 1,737 | 02/01/13 | 晴 | ||
| 高尾山(たかおさん) | 599 | 02/01/19 03/01/19 |
晴 曇 |
二等三角点 | |
| 天狗岳(てんぐだけ) | 2,640 | 02/01/27 03/01/13 |
雪 快晴 |
||
| 大菩薩嶺(だいぼさつれい) | 2,057 | 02/02/02 | 晴 | 日本百名山 | 三等三角点 |
| 金峰山(きんぷさん) | 2,599 | 02/02/10 | 曇/雪 | 日本百名山 | 三等三角点 |
| 御前山(ごぜんやま) | 1,405 | 02/02/16 03/04/26 |
快晴 晴 |
||
| 毛無山(けなしやま) | 1,946 | 02/03/02 | 晴/曇 | 一等三角点 | |
| 西穂独標(にしほどっぴょう) | 2,701 | 02/03/22 | 曇/雪 | ||
| 兜山(かぶとやま) | 913 | 02/04/06 | 晴 | 三等三角点 | |
| 爺ヶ岳(じいがだけ) | 2,670 | 02/05/03 | 晴 | ||
| 鹿島槍ヶ岳(かしまやりがだけ) | 2,889 | 02/05/04 | 雨 | 日本百名山 | 二等三角点 |
| 木曽御嶽山(きそおんたけさん) | 3,067 | 02/05/05 | 晴 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 赤城山(あかぎさん) | 1,828 | 02/05/19 | 晴 | 日本百名山 | 三等三角点 |
| 日光白根山(にっこうしらねさん) | 2,578 | 02/05/26 | 晴 | 日本百名山 | 二等三角点 |
| 高妻山(たかつまやま) | 2,353 | 02/06/01 | 晴 | 日本百名山 | 二等三角点 |
| 焼岳(やけだけ) | 2,393 | 02/06/08 | 晴 | 日本百名山 | |
| 武尊山(ほたかやま) | 2,158 | 02/06/23 | 雨 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 巻機山(まきはたやま) | 1,967 | 02/06/29 | 曇/晴 | 日本百名山 | |
| 燧ヶ岳(ひうちがだけ) | 2,356 | 02/07/06 | 曇/晴 | 日本百名山 | 二等三角点 |
| 至仏山(しぶつさん) | 2,228 | 02/07/07 | 晴/曇 | 日本百名山 | 二等三角点 |
| 甲斐駒ヶ岳(かいこまがだけ) | 2,967 | 02/07/20 | 晴 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 仙丈岳(せんじょうだけ) | 3,033 | 02/07/21 | 晴 | 日本百名山 | 二等三角点 |
| 常念岳(じょうねんだけ) | 2,857 | 02/08/03 | 曇 | 日本百名山 | |
| 大天井岳(おてんしょうだけ) | 2,922 | 02/08/04 | 晴 | 三等三角点 | |
| 野口五郎岳(のぐちごろうだけ) | 2,924 | 02/08/15 | 雨 | 二等三角点 | |
| 水晶岳(すいしょうだけ) | 2,986 | 02/08/15 | 雨 | 日本百名山 | |
| 鷲羽岳(わしばだけ) | 2,924 | 02/08/15 | 雨 | 日本百名山 | 三等三角点 |
| 黒部五郎岳(くろべごろうだけ) | 2,840 | 02/08/16 | 晴 | 日本百名山 | 三等三角点 |
| 三俣蓮華岳(みつまたれんげだけ) | 2,841 | 02/08/16 | 晴 | 三等三角点 | |
| 双六岳(すごろくだけ) | 2,860 | 02/08/16 | 晴 | 二等三角点 | |
| 笠ヶ岳(かさがだけ) | 2,898 | 02/08/17 | 晴 | 日本百名山 | 二等三角点 |
| 剱岳(つるぎだけ) | 2,998 | 02/08/23 | 曇 | 日本百名山 | |
| 立山(たてやま) | 3,015 | 02/08/24 | 雨 | 日本百名山 | |
| 横岳(よこだけ) | 2,829 | 02/09/15 | 雨 | ||
| 硫黄岳(いおうだけ) | 2,760 | 02/09/15 03/01/13 |
雨 晴 |
||
| 赤石岳(あかいしだけ) | 3,120 | 02/09/22 | 曇 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 悪沢岳(わるさわだけ) | 3,141 | 02/09/22 | 小雨 | 日本百名山 | |
| 槍ヶ岳(やりがだけ) | 3,180 | 02/10/06 | 曇 | 日本百名山 | |
| 木曽駒ヶ岳(きそこまがだけ) | 2,956 | 02/10/13 | 快晴 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 空木岳(うつぎだけ) | 2,864 | 02/10/13 | 快晴 | 日本百名山 | 二等三角点 |
| 庚申山(こうしんざん) | 1,892 | 02/11/24 | 小雨 | ||
| 皇海山(すかいざん) | 2,144 | 02/11/24 | 小雨 | 日本百名山 | 二等三角点 |
| 武甲山(ぶこうさん) | 1,295 | 02/12/15 | 晴 | 二等三角点 | |
| 箱根山(はこねやま) | 1,356 | 03/03/02 | 晴 | ||
| 神山(かみやま) | 1,438 | 03/03/02 | 晴 | 一等三角点 | |
| 高千穂峰(たかちほみね) | 1,574 | 03/03/08 | 晴/曇 | 二等三角点 | |
| 韓国岳(からくにだけ) | 1,700 | 03/03/09 | 快晴 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 新燃岳(しんもえだけ) | 1,421 | 03/03/09 | 快晴 | 三等三角点 | |
| 中岳(なかだけ) | 1,332 | 03/03/09 | 快晴 | ||
| 荒島岳(あらしまだけ) | 1,523 | 03/03/23 | 晴 | 日本百名山 | 一等三角点 |
| 西穂高岳(にしほだかだけ) | 2,909 | 03/03/30 | 晴/曇 | 三等三角点 | |
| 北八ヶ岳・中山(なかやま) | 2,496 | 03/04/13 | 晴 | ||
| 雨飾山(あまかざりやま) | 1,963 | 03/04/28 | 快晴 | 日本百名山 | 二等三角点 |
| 唐松岳(からまつだけ) | 2,696 | 03/05/03 | 快晴 | 二等三角点 | |
| 五竜岳(ごりゅうだけ) | 2,814 | 03/05/04 | 快晴 | 日本百名山 | |
| 谷川岳(たにがわだけ) | 1,963 | 03/05/18 | 曇 | 日本百名山 | |
| 宮之浦岳(みやのうらだけ) | 1,936 | 19/05/18 | 雨 | 日本百名山 | |
| 開聞岳(かいもんだけ) | 924 |
21/04/24 | 快晴 | 日本百名山 | |
| 阿蘇山(あそさん) | 1,592 | 21/04/25 | 快晴 | 日本百名山 | |
| 祖母山(そぼさん) | 1,756 | 21/04/26 | 快晴 | 日本百名山 | |
| 九重山(くじゅうさん) | 1,787 | 21/04/26 | 快晴 | 日本百名山 | |
| 岩木山(いわきさん) | 1,625 | 21/07/23 | 曇時々晴 | 日本百名山 | |
| 八甲田山(はっこうださん) | 1,585 | 21/07/24 | 曇 | 日本百名山 | |
| 大山(だいせん) | 1,709 | 21/10/23 | 曇 | 日本百名山 | |
| 石鎚山(いしづちさん) | 1,982 | 21/10/24 | 晴/曇 | 日本百名山 | |
| 剣山(つるぎさん) | 1,955 | 21/10/25 | 雨 | 日本百名山 | |
| 大峰山(おおみねさん) | 1,915 | 22/05/22 | 曇後晴 | 日本百名山 | |
| 大台ヶ原山(おおだいがはらやま) | 1,695 | 22/05/22 | 晴 | 日本百名山 | |
| 伊吹山(いぶきやま) | 1,377 | 22/05/23 | 快晴 | 日本百名山 | |
| 白山(はくさん) | 2,702 | 22/08/27 | 曇後雨時々晴 | 日本百名山 | |
| 早池峰山(はやちねさん) | 1,912 | 22/09/30 | 快晴 | 日本百名山 | |
| 八幡平(はちまんたい) | 1,613 | 22/10/01 | 快晴 | 日本百名山 | |
| 蔵王山(ざおうさん) | 1,840 | 23/07/22 | 晴 | 日本百名山 | |
| 鳥海山(ちょうかいさん) | 2,236 | 23/08/07 | 晴 | 日本百名山 | |
| 月山(がっさん) | 1,984 | 23/08/08 | 快晴 | 日本百名山 | |
| 霧ケ峰(きりがみね) | 1,925 | 24/05/29 | 快晴 | 日本百名山 | |
| 美ヶ原(うつくしがはら) | 2,034 | 24/05/30 | 晴 | 日本百名山 | |
| 蓼科山(たてしなやま) | 2,531 | 24/05/30 | 晴後曇 | 日本百名山 | |
| 乗鞍岳(のりくらだけ) | 3,026 | 24/07/27 | 曇時々晴 | 日本百名山 | |
| 薬師岳(やくしだけ) | 2,926 | 24/07/28-29 | 雨後晴 | 日本百名山 | |
| 聖岳(ひじりだけ) | 3,013 | 24/09/16-17 | 小雨後晴 | 日本百名山 | |
| 筑波山(つくばさん) | 877 | 25/04/16 | 快晴 | 日本百名山 | |
| 両神山(りょうかみさん) | 1,723 | 25/05/17 | 雨後曇 | 日本百名山 | |
| 甲武信ヶ岳(こぶしがだけ) | 2,475 | 25/05/19 | 曇 | 日本百名山 | |
| 塩見岳(しおみだけ) | 3,052 | 25/07/31 | 快晴 | 日本百名山 |